Tabell: Stav- och skidlängd för längdåkning
Att välja rätt utrustning för längdåkning är avgörande både för teknik och hastighet. Längden på dina stavar och skidor ska styras av din kroppslängd, åkförmåga och överkroppsstyrka, med varierande ideallängder för klassisk åkning och skate.
Kroppslängd (cm) | Klassiskt | Skate | ||
---|---|---|---|---|
Skidor (cm) | Stavar (cm) | Skidor (cm) | Stavar (cm) | |
100 | 100 | 75 | 100 | 80 |
105 | 105 | 80 | 105 | 85 |
110 | 110 | 85 | 110 | 90 |
115 | 120 | 92 | 115 | 98 |
120 | 130 | 96 | 120 | 102 |
125 | 140 | 100 | 130 | 106 |
130 | 145 | 104 | 135 | 110 |
135 | 150 | 112 | 140 | 120 |
140 | 160 | 116 | 150 | 125 |
145 | 165 | 120 | 155 | 129 |
150 | 175 | 124 | 160 | 134 |
155 | 180 | 129 | 165 | 138 |
160 | 185 | 133 | 170 | 142 |
165 | 190 | 137 | 175 | 147 |
170 | 195 | 141 | 180 | 151 |
175 | 200 | 145 | 185 | 156 |
180 | 205 | 149 | 190 | 160 |
185 | 210 | 154 | 195 | 165 |
190 | 210 | 158 | 195 | 169 |
195 | 210 | 162 | 195 | 174 |
200 | 210 | 166 | 195 | 178 |
FIS-regler för maxlängd på stavar
Sedan 1985 har Internationella Skidförbundet infört en gräns på hur långa stavar för längdåkning får vara. För klassiskt är det 83% av åkarens kroppslängd med pjäxor på och för skate är det max 1,0 x kroppslängd med pjäxor.
De nu gällande reglerna fastställdes 5 november 2016 i ICR Art. 343.8.1 och 343.12.1.